Bảng báo giá tủ bếp gỗ công nghiệp(tính theo md)
Báo giá theo chất liệu | |
---|---|
Chất liệu | vnđ/ mét dài |
MDF xanh chống ẩm | 4.300.000 |
MFC chống ẩm | 3.900.000 |
MDF phủ vernee sồi nga | 4.500.000 |
MDF phủ vernee óc chó | 5.500.000 |
Acrylic mặt cánh | 6.200.000 |
Laminate mặt cánh | 5.000.000 |
Laminate cả tủ | 7.000.000 |
Bảng báo giá tủ bếp gỗ tự nhiên (tính theo md)
Báo giá theo chất liệu | |
---|---|
Chất liệu | vnđ/ mét dài |
Sồi nga | 6.500.000 |
Óc chó | 10.000.000 |
Gõ đỏ | 11.000.000 |